Cresça com a região.
Mais de 12 mil moradores descobrem empresas todo mês. Escolha um plano e transforme visualizações em clientes — cancele quando quiser.
Qual é o seu próximo passo?
Compare lado a lado os dois planos que mais convertem novos clientes na região e veja exatamente o que muda ao subir do Profissional para o Premium.
| Recurso | ★ Mais escolhidoProfissional R$ 99/mês | Máxima visibilidadePremium R$ 199/mês |
|---|---|---|
| Presença e destaque | ||
| Perfil verificado com selo | ||
| Destaque em categorias e bairros | ||
| Banner patrocinado na Home | ||
| Vitrine patrocinada na cidade/bairro | ||
| Vendas e relacionamento | ||
| CRM com gestão de leads | ||
| Cupons e ofertas exclusivas | ||
| Campanhas de divulgação (Divulgar) | ||
| Crédito mensal de leads incluso | ||
| Embaixadores (comissão por indicação) | ||
| Engajamento | ||
| Clube Aniversariante (cupons automáticos) | ||
| Giro da Sorte personalizado da sua marca | ||
| Fidelidade | ||
| Programa de Pontos (Fidelink) | Regras + cupons | Painel completo + relatórios |
| Add-ons opcionais | ||
| Loja Virtual / Cardápio Digital | Add-on R$ 49/mês | Incluso |
| Reels + Post no Instagram (feito para você) | Add-on R$ 59/mês | Add-on R$ 39/mês |
| Pacote de +30 leads bônus/mês | Add-on R$ 79/mês | Add-on R$ 59/mês |
| Agendamento Online Pro (multi-profissional) | Add-on R$ 39/mês | Incluso |
| Selo Verificado + Prioridade na busca | Add-on R$ 29/mês | Incluso |
| Saúde Pro (agenda + prontuário + teleconsulta) | Add-on R$ 99/mês | Add-on R$ 79/mês |
| Oficina Pro (OS + checklist digital) | Add-on R$ 79/mês | Add-on R$ 59/mês |
| Delivery Premium (motoboys + mesas) | Add-on R$ 89/mês | Add-on R$ 69/mês |
| Eventos Pro (reservas + espaços) | Add-on R$ 99/mês | Add-on R$ 79/mês |
| Imob CRM Pro (funil + visitas) | Add-on R$ 89/mês | Add-on R$ 69/mês |
| Destaque contextual (Blog / Esporte / Fé) | A partir de R$ 29/mês | 1 módulo incluso |
| IA e suporte | ||
| Assistente de IA para anúncios e mensagens | ||
| Suporte | Chat | Prioritário · WhatsApp |
| Relatórios mensais completos | ||
| Assinar Profissional | Quero Premium | |
Cancele quando quiser · sem fidelidade · ativação em até 24h · ver todos os recursos
Agendamento online para o seu negócio
Um add-on opcional que transforma sua vitrine em uma agenda online com lembretes automáticos por WhatsApp — pensado para os segmentos que mais dependem de horários marcados.
- Agenda online compartilhável (link e QR Code)
- Lembretes automáticos por WhatsApp e e-mail
- Bloqueio de horários, intervalos e equipe
- Painel de no-shows, reagendamentos e relatórios
- Integração com a vitrine pública da sua empresa
Preço por plano
- Básico
Add-on opcional · cobrança mensal recorrente.
R$ 39,00/mês · saúde R$ 59,00 - Profissional
10% de desconto no add-on, ativável a qualquer momento.
R$ 35,10/mês · -10% - Premium
Incluso de cortesia para segmentos elegíveis.
Grátisno Premium
Disponível apenas para empresas cadastradas em Beleza, Saúde ou Pet. Cancele a qualquer momento — sem fidelidade.
Veja tudo o que está incluso em cada plano
Todos os planos incluem perfil público. Evolua para desbloquear CRM, analytics, cupons, banners patrocinados e mais.
| Recurso | Básico | Profissional | Premium |
|---|---|---|---|
| Presença na plataforma | |||
| Perfil público com fotos, contato e WhatsApp | |||
| Aparece em buscas, categorias e cidades | |||
| Avaliações de clientes | |||
| Selo Verificado | |||
| Resposta a avaliações | |||
| Destaque em categorias e bairros | |||
| Banner patrocinado na Home | |||
| Vitrine patrocinada na cidade/bairro | |||
| Classificados | |||
| Anúncios ativos | Até 3 | Até 20 | Ilimitados |
| Crescimento e vendas | |||
| Painel de Analytics e relatórios de visitas | |||
| CRM com gestão de leads e follow-up | |||
| Cupons e ofertas exclusivas | |||
| Campanhas de divulgação (Divulgar) | |||
| Embaixadores (comissão por indicação) | |||
| Crédito mensal de leads incluso | |||
| Relatórios mensais completos | |||
| Engajamento e fidelidade | |||
| Participa do Premia (fidelidade) | |||
| Giro da Sorte e Missões | |||
| Giro da Sorte personalizado da sua marca | |||
| Loja Virtual & Cardápio Digital | |||
| Loja Virtual / Cardápio Digital | Add-on R$ 49/mês | Add-on R$ 49/mês | Incluso |
| Agendamentos (beleza · saúde · pet) | |||
| Agenda online com lembretes WhatsApp | Add-on R$ 39–59/mês | Add-on com -10% | Incluso (cortesia) |
| IA e suporte | |||
| Assistente de IA para anúncios e mensagens | |||
| Suporte | Chat | Prioritário · WhatsApp | |
| Assinar Básico | Assinar Profissional | Quero Premium | |
Quanto você ganha escolhendo Premium?
Compare Pro (R$ 99) e Premium (R$ 199) com base no seu volume de visitas e ticket médio.
Quanto cada cliente gasta em média na sua loja.
Premissas: 1 cliente a cada 25 visitas no Pro e +35% de conversão no Premium graças à Busca Inteligente, pop-ups por categoria e prioridade máxima nos resultados.
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre os planos Pro (R$ 99) e Premium (R$ 199).
